Trans Neptunske Objekter


Dette projekt går ud på at eftersøge og beregne positionen af kendte Trans Neptunske Objekter (TNO's). Blandt disse er nogle interessante særligt spændende objekter, der er blevet omtalt som den 10. planet. Det drejer sig om flere objekter fundet siden 2002, som er på størrelse med Pluto:

I 2004 ledte vi forgæves efter Sedna. I stedet lykkedes det at lokalisere Pluto og konstantere flytningen på to optagelser.

Følgende sider kan hjælpe med at finde egnede TNO's.

(1) Dates Of Last Observation Of Distant Objects

(observatory code for Observatorio del Teide is: 954)

Eksempel:
---------

Minor Planet Ephemeris Service: Query Results
Below are the results of your request from the Minor Planet Center's Minor Planet Ephemeris Service. Ephemerides are for observatory code 954.

(31824) Elatus

Perturbed ephemeris below is based on 4-opp elements from MPO 18900. Last observed on 2003 Jan. 8.

Discovery date : 1999 10 29
Discovery site : Catalina
Discoverer(s) : CSS

Further observations: None needed at this time.

31824
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon
                                                                             "/hr     P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2004 03 10 00     06 33 05.6 +24 40 59   9.975  10.322  107.8   5.3  20.6    0.22    267.5    099  +43   -60   0.89   111  +24
2004 03 11 00     06 33 05.7 +24 41 00   9.993  10.324  106.8   5.3  20.6    0.038   134.0    099  +42   -60   0.81   125  +11
2004 03 12 00     06 33 06.1 +24 41 01  10.011  10.326  105.8   5.3  20.6    0.28    099.0    099  +41   -59   0.71   140  -02
2004 03 13 00     06 33 07.0 +24 41 01  10.029  10.328  104.8   5.3  20.6    0.53    096.5    100  +40   -59   0.60   154  -15
2004 03 14 00     06 33 08.4 +24 41 01  10.047  10.330  103.8   5.4  20.6    0.77    095.7    100  +39   -59   0.49   168  -28
2004 03 15 00     06 33 10.1 +24 41 01  10.066  10.332  102.8   5.4  20.6    1.02    095.2    100  +38   -58   0.37   177  -41
2004 03 16 00     06 33 12.3 +24 41 00  10.084  10.334  101.9   5.4  20.6    1.27    094.9    101  +37   -58   0.27   164  -53
2004 03 17 00     06 33 15.0 +24 40 59  10.102  10.336  100.9   5.4  20.6    1.52    094.7    101  +37   -58   0.17   150  -65
2004 03 18 00     06 33 18.0 +24 40 58  10.121  10.338   99.9   5.4  20.6    1.76    094.6    101  +36   -58   0.10   136  -74
2004 03 19 00     06 33 21.5 +24 40 56  10.140  10.340   98.9   5.5  20.6    2.01    094.5    102  +35   -57   0.04   123  -76

                                                                        

(2) IAU: Minor Planet Center


Last updated 06-03-2004 by Hans Kjeldsen